Kombinatorna i diskretna matematika
- Detalji
- Kategorija: Obavijesti
- Objavljeno: Petak, 28 Lipanj 2019 13:39
Rezultati ispita održanog 19.06.
br.indeksa | br.bodova | ocjena |
11386 | 5 | nedovoljan (1) |
12108 | 5 | nedovoljan (1) |
12105 | 50 | dovoljan (2) |
12097 | 65 | dobar (3) |
10620 | 50 | dovoljan (2) |
10377 | 55 | dovoljan (2) |
10376 | 5 | nedovoljan (1) |
10622 | 5 | nedovoljan (1) |
Upis ocjena će biti na sljedećem ispitnom roku.